都市計畫土地使用分區配置

都市計畫土地使用分區配置表

項  目 計畫面積
(公頃)
比例
(%)
區段徵收面積
(公頃)
比例
(%)
土地使用分區 第一種產業專用區 20.96 5.91% 20.96 5.95%
第二種產業專用區 163.94 46.24% 163.94 46.52%
第三種產業專用區 1.59 0.45% 1.59 0.45%
第一種住宅區 1.01 0.28% 1.01 0.29%
第二種住宅區 31.48 8.88% 31.48 8.93%
第三種住宅區 5.20 1.47% 5.20 1.48%
商業區 2.10 0.59% 2.10 0.60%
河川區 1.83 0.52% 0.00 0.00%
河川區兼供道路使用 0.26 0.07% 0.00 0.00%
合計 228.37 64.41% 226.28 64.20%
公共設施用地 公園用地 27.72 7.82% 27.72 7.87%
綠地用地 1.22 0.34% 1.22 0.35%
道路用地 97.22 27.42% 97.22 27.58%
合計 126.16 35.59% 126.16 35.80%
總計 354.53 100.00% 352.44 100.00%


本計畫區內各土地使用分區及公共設施用地之建蔽率及容積率規定如下表

土地使用分區建蔽率及容積率一覽表

土地使用分區 建蔽率 容積率
第一種住宅區 40% 210%
第二種住宅區 40% 240%
第三種住宅區 40% 280%
商業區 60% 320%
第一種產業專用區 60% 240%
第二種產業專用區 60% 240%
第三種產業專用區 70% 300%